KLASICKÝ SÁČEK OVOMALTINE 750g




Detailní popis produktu
Bylo dobré, je dobré a zůstává dobré – inspiruje celé generace. Ovomaltine je klasika, která chutná skvěle s teplým i studeným mlékem: kakaový prášek plný sladu a přírodních surovin.
Legendární čokoládový prášek, obohacený o 12 vitamínů, vápník a hořčík, tvoří klíčovou složku všech produktů Ovomaltine. Byl vynalezen v roce 1904 a původně zamýšlen jako doplněk stravy pro podvyživené děti, brzy si jej však oblíbili sportovci a dodnes představuje víc než jen snídaňový nápoj, který vám dodá potřebnou energii.
Tento nápoj patří ke Švýcarsku stejně neodmyslitelně jako sníh a hory. Proto není jen perfektní vzpruhou ke snídani, ale chutná skvěle kdykoli během dne i noci.
Nápoj Ovomaltine obsahuje živiny podporující duševní i fyzický výkon.
Obsahuje: Obiloviny obsahující lepek, ječmen, mléko, mléčný cukr (laktóza)
Složení
Extrakt z ječného sladu 51 %, zahuštěné odstředěné mléko, zahuštěné mléčné sérum, nízkotučný kakaový prášek 13 %, cukr, fruktóza, minerální látky (uhličitan hořečnatý, fosforečnan vápenatý), řepkový olej, vitamíny (E, C, thiamin, riboflavin, niacin, B6, kyselina listová, B12, biotin, kyselina pantotenová), jedlá sůl, aroma (vanilin).
| 100 g | 1 porce 1) | 1 porce 2) | 1 porce 3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | Množství | Jednotka | %NRV / VNR * | Množství | Jednotka | %NRV / VNR * | Množství | Jednotka | %NRV / VNR * | Množství | Jednotka | %NRV / VNR * |
| Energie | 376 | kcal | 56 | kcal | 68 | kcal | 75 | kcal | ||||
| Energie | 1595 | kj | 239 | kj | 287 | kj | 319 | kj | ||||
| Tuky | 1.9 | G | 0,3 | G | 0,3 | G | 0,4 | G | ||||
| z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,9 | G | 0,1 | G | 0,2 | G | 0,2 | G | ||||
| sacharidy | 78,0 | G | 11.7 | G | 14.0 | G | 15.6 | G | ||||
| z toho cukry | 51.1 | G | 7.7 | G | 9.2 | G | 10.2 | G | ||||
| vlákniny | 4,0 | G | 0,6 | G | 0,7 | G | 0,8 | G | ||||
| vaječný bílek, bílkoviny | 9.5 | G | 1.4 | G | 1.7 | G | 1.9 | G | ||||
| Sůl | 0,48 | G | 0,07 | G | 0,09 | G | 0,10 | G | ||||
| vitamín E | 12 | mg | 100 | 1.8 | mg | 15 | 2.2 | mg | 18 | 2.4 | mg | 20 |
| vitamín C | 80 | mg | 100 | 12 | mg | 15 | 14 | mg | 18 | 16 | mg | 20 |
| thiamin | 1.1 | mg | 100 | 0,17 | mg | 15 | 0,20 | mg | 18 | 0,22 | mg | 20 |
| riboflavin | 1.4 | mg | 100 | 0,21 | mg | 15 | 0,25 | mg | 18 | 0,28 | mg | 20 |
| niacin | 16 | mg | 100 | 2.4 | mg | 15 | 2.9 | mg | 18 | 3.2 | mg | 20 |
| Vitamín B6 | 1.4 | mg | 100 | 0,21 | mg | 15 | 0,25 | mg | 18 | 0,28 | mg | 20 |
| kyselina listová | 200 | ug | 100 | 30,0 | ug | 15 | 36,0 | ug | 18 | 40,0 | ug | 20 |
| Vitamín B12 | 2.5 | ug | 100 | 0,38 | ug | 15 | 0,45 | ug | 18 | 0,50 | ug | 20 |
| biotin | 50 | ug | 100 | 7.5 | ug | 15 | 9,0 | ug | 18 | 10 | ug | 20 |
| kyselina pantothenová | 6.0 | mg | 100 | 0,90 | mg | 15 | 1.1 | mg | 18 | 1.2 | mg | 20 |
| vápník | 320 | mg | 40 | 48,0 | mg | 6 | 57,6 | mg | 7 | 64,0 | mg | 8 |
| hořčík | 330 | mg | 88 | 49,5 | mg | 13 | 59,4 | mg | 16 | 66,0 | mg | 18 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | OVOMALTINE |
|---|---|
| EAN: | 7612100916094 |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
